Schmerzensgeld nach Verletzung: die Übersicht
Orientierungswerte für die häufigsten Unfallverletzungen, gestaffelt nach Schweregrad und bezogen auf das heutige Rechtsprechungsniveau. Jede Verletzung führt zu einer Detailseite mit Stufen, Bemessungsfaktoren und Praxishinweisen. Für eine erste Zahl zu Ihrem Fall: Schmerzensgeldrechner.
Kopf
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| HWS-Schleudertrauma | 300 € – 20.000 € | Details → |
| Gehirnerschütterung | 500 € – 10.000 € | Details → |
| Schädel-Hirn-Trauma | 10.000 € – 500.000 € | Details → |
| Nasenbeinbruch | 600 € – 8.000 € | Details → |
| Kieferbruch | 2.000 € – 25.000 € | Details → |
| Zahnverlust | 1.000 € – 20.000 € | Details → |
| Gesichtsverletzungen und Narben im Gesicht | 1.500 € – 80.000 € | Details → |
Rumpf
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| Schlüsselbeinbruch | 1.500 € – 15.000 € | Details → |
| Rippenbruch | 800 € – 15.000 € | Details → |
| Wirbelbruch | 4.000 € – 80.000 € | Details → |
| Bandscheibenvorfall nach Unfall | 3.000 € – 60.000 € | Details → |
| Beckenbruch | 3.000 € – 80.000 € | Details → |
Arm und Hand
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| Schulterverletzung | 1.000 € – 40.000 € | Details → |
| Oberarmbruch | 2.500 € – 40.000 € | Details → |
| Ellenbogenverletzung | 1.500 € – 30.000 € | Details → |
| Unterarmbruch | 2.000 € – 25.000 € | Details → |
| Handgelenksbruch | 1.500 € – 35.000 € | Details → |
| Fingerbruch und Fingerverlust | 800 € – 40.000 € | Details → |
Bein und Fuß
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| Oberschenkelbruch | 5.000 € – 80.000 € | Details → |
| Knieverletzung | 1.000 € – 50.000 € | Details → |
| Unterschenkelbruch | 4.000 € – 70.000 € | Details → |
| Sprunggelenksverletzung | 1.500 € – 40.000 € | Details → |
| Achillessehnenriss | 3.000 € – 30.000 € | Details → |
| Fußbruch | 800 € – 45.000 € | Details → |
Innere Organe
Haut und Sinne
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| Augenverletzung | 500 € – 120.000 € | Details → |
| Tinnitus und Hörschaden | 500 € – 40.000 € | Details → |
| Prellungen und Zerrungen | 200 € – 4.000 € | Details → |
| Narben und Entstellung | 500 € – 30.000 € | Details → |
| Verbrennungen | 1.000 € – 150.000 € | Details → |
Psyche
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| Posttraumatische Belastungsstörung | 1.000 € – 60.000 € | Details → |
| Schockschaden Angehöriger | 2.000 € – 40.000 € | Details → |
Schwerstverletzungen
| Verletzung | Orientierungsspanne | |
|---|---|---|
| Tödlicher Unfall: Ansprüche der Hinterbliebenen | 5.000 € – 40.000 € | Details → |
| Querschnittslähmung | 100.000 € – 600.000 € | Details → |
| Beinamputation | 50.000 € – 400.000 € | Details → |
| Armamputation und Handverlust | 75.000 € – 400.000 € | Details → |
| Polytrauma | 30.000 € – 500.000 € | Details → |
Alle Beträge sind Orientierungsspannen aus der veröffentlichten Rechtsprechungspraxis, keine Zusage und keine Beratung im Einzelfall. Die Bemessung hängt von Verlauf, Dauerfolgen, Alter und Haftungsquote ab; Mitverschulden mindert den Betrag anteilig.
Wie Sie die Tabelle richtig lesen
Die untere Grenze jeder Spanne beschreibt den leichten, folgenlos ausgeheilten Verlauf, die obere den schweren Verlauf mit Komplikationen oder Dauerfolgen. Für die Einordnung Ihres Falls zählen vor allem drei Dinge: die dokumentierte Behandlungsdauer, objektivierte Dauerfolgen und die Frage, wie sich die Verletzung auf Beruf, Haushalt und Freizeit auswirkt. Dieselben Faktoren tragen auch die materiellen Ansprüche, vom Verdienstausfall bis zum Haushaltsführungsschaden.
Angebote der gegnerischen Versicherung liegen systematisch am unteren Rand oder darunter. Bevor Sie eine Abfindungserklärung unterschreiben, lohnt der Abgleich mit diesen Spannen, und die kostenfreie Ersteinschätzung, die bei fremder Schuld auch nichts kostet, wenn Sie uns danach beauftragen.
Häufige Fragen zur Schmerzensgeldtabelle
Gibt es eine amtliche Schmerzensgeldtabelle?
Warum sind die Spannen so breit?
Sind ältere Tabellenwerte noch aktuell?
Wie setze ich einen angemessenen Betrag durch?
Ihren Fall einordnen lassen
Schildern Sie Verletzung und Verlauf, gern mit Attesten. Sie erfahren kostenfrei, wo Ihr Fall in der Tabelle liegt und was zusätzlich zum Schmerzensgeld beansprucht werden kann.